Прайс Лист
Прайс на Терапевтические услуги
Наименование | Цена, руб |
Индивидуальный смотровой набор | 250 |
Анестезия карпульная | 500 |
Анестезия аппликационная | 150 |
Анестезия добавочная | 300 |
Наложение коффердама | 400 |
Наложение оптрагейта | 400 |
Механическая и медикаментозная обработка полости зуба | 500 |
Механическая медикаментозная обработка каналов -одного -двух -трех Ирригация каналов | 1000 2000 3000 300 |
Пломбирование каналов пастами и гуттаперчивыми штифтами -одного -двух -трех -временным пломбировочным материалом (метапекс,метопаста, колосепт) 1 канал 2-х канал 3-х канал | 1600 2600 3600 500 800 1100 |
Распломбирование каналов -одного -двух -трех Извлечение культевой вкладки Извлечение стандартного штифта Извлечение инородного тела из канала | 1500 2500 3500 2500 1500 2500 |
Внутриканальная антисептическая повязка | 400 |
Наложение ARS PASTA | 400 |
Временная пломба -темпо септопак | 200 300 |
Отток при периодонтите | 600 |
Снятие острой боли | 700 |
Механическая и медикаментозная обработка полости зуба -поверхностный -средний -глубокий | 700 800 900 |
Прокладочные цементы Ionosit, Cavalite (световой) Fudji-II, core-max | 550 450 |
Лечебная прокладка «LIFE» | 450 |
Химический композит charisma | 1000 |
Стеклоиономерные цементы Care-max, Fudji-П, Vitrebond, Fudji-IX Vitrimer | 1500 |
Светоотверждаемые композиты Charisma, FILTEK-Z250, FILTEK suprime XT ГЕРКУЛАЙТ | 1900 |
Жидкотекучие световые материалы Revolution, filtek flow | 1200 |
Удаление старой пломбы | 250 |
Восстановление стенки зуба | 800 |
Восстановление коронковой части зуба светоотверждаемым композитом Charisma, Filtek | 3500 |
Установление анкерного штифта | 700 |
Установление стекловолоконного штифта | 1000 |
Фиксация анкерного штифта | 300 |
Фиксация стекловолоконного штифта | 500 |
Полировка световой пломбы Системой 3М Системой Densplay | 150 250 |
Покрытие световой пломбы лаком Эмаль-герметик, Дентин-герметик | 350 |
Пришлифовка (проверка окклюзии) | 1000 |
Лечение кариеса ICON | 3000 |
Прайс на Гигиенические услуги
Наименование | Цена, руб |
Удаление камня с одного зуба ультрозвуком | 100 |
Удаление зубного налета и полировка 1 зуба с помощью пасты Detartrine Polish | 100 |
Отбеливание системой OPALESCENCE в/ч и н/ч | 20000 |
Домашнее отбеливание | 10000 |
Внутриканальное отбеливание 1 зуба | 1500 |
Капа ночная (от бруксизма) | 2000 |
Капа ретенционная (после ортодонтического лечения) | 6000 |
Капа для отбеливания | 2000 |
Прайс на Пародонтологические услуги
Наименование | Цена, руб |
Лечение гиперэстезии одной группы зубов (до 6 зубов) | 1000 |
Кюретаж пародонтального кармана в области 2-х зубов с применением -Метрогил-дента -Коллапан | 500 1000 |
Медикаментозная обработка десен с пародонтальной повязкой в области 2-х зубов | 250 |
Изготовление мостовидного протеза Мэрилэнд | 10000 |
Добавление одного зуба в мостовидный протез Мэрилэнд | 5000 |
Прайс на Хирургические услуги
Наименование | Цена, руб |
Анестезия инфильтрационная | 400 |
Анестезия проводниковая | 500 |
Удаление зуба -Простое -Средней степени сложности -Сложное | 1500 2000 4000 |
Удаление восьмого зуба -Простое -Средней степени сложности -Сложное -Ретинированного зуба | 4000 5000 6000 8000 |
Кюретаж лунки | 1000 |
Наложение швов | 500 |
Перевязка | 600 |
Периостотомия | 1400 |
Цистэктомия | 10000 |
Резекция верхушки корня зуба | 10000 |
Иссечение мягкотканного образования (Эпулис) | 3000 |
Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
Пластика уздечки языка | 5000 |
Вестибулопластика | 8000 |
Лоскутная операция в области 4-х зубов | 8000 |
Удаление экзостозов | 2500 |
Открытый синуслифтинг (без стоимости костного материала) | 40000 |
Закрытый синуслифтинг (без стоимости костного материала) | 20000 |
Прайс на Имплантологические услуги
Наименование | Цена, руб |
Имплантация Alpha Bio (Израиль) | 25000 |
Имплантация Biomed (Швейцария) | 30000 |
Имплантация Nobel Biocare (Швейцария-США) | 45000 |
Установка формирователя десны | 4000 |
Временный абатмент | 3000 |
Удаление фибромы (без стоимости биопсии) | 8000 |
Прайс на Ортопедические услуги
Наименование | Цена, руб |
Вкладка культевая | 4500 |
С моделированием в лаборатории разборная 1 — корневая 2-х — корневая 3-х — корневая | 4500 5000 5500 |
Вкладка на основе СПС 1 — корневая 2-х — корневая 3-х — корневая | 5500 6000 6500 |
Вкладка из диоксида циркония Вкладка на драгсплаве (без стоимости материала) 1-корн. 2-корн. 3-корн. | 25500 9000 10000 11000 |
Виниры керамические | 15000 |
Виниры из диоксида циркония | 50000 |
Коронка с напылением нитрата титана, зуб литой | 6000 |
Коронка цельнолитая | 6500 |
Коронка металлокерамическая Стандарт | 8400 |
Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 9900 |
Коронка металлокерамическая класса «Люкс» | 12500 |
Коронка металлокерамическая «Премиум» | 15000 |
Коронка металлокерамическая класса «Эксклюзив» | 21000 |
Коронка из безметалловой керамики, керамич. | 28000 |
Коронка из диоксида циркония | 28000 |
Восстановительная вкладка | 15000 |
Коронка пластмассовая временная | 2200 |
Коронка металлокерамическая на драг.сплаве (без стоимости драг.металла) | 38000 |
Бюгельная коронка | 14000 |
Коронка изготовленная на оксиде циркония А — кл. | 35000 |
Временная коронка на имплантат | 2500 |
Коронка на имплантат металлокерамическая | 15000 |
Коронка на имплантат (оксид циркония) | 38000 |
Коронка м/к на имплантат с винтовой фиксацией | 25000 |
Абатмент Nobel Biocare (Швейцария-США) | 10000 |
Абатмент Biomed (Швейцария) | 7500 |
Абатмент Alpha Bio (Израиль) | 5000 |
Индивидуальный абатмент (КХС) | 13000 |
Индивидуальный абатмент (оксид циркония) | 16000 |
Микропротез из пластмассы до 3-х зубов | 4500 |
Полные и частичные съемные протезы | 15000 |
Съемные протезы А класса | 18000 |
Полные и частичные съемные армированные протезы | 23000 |
Полный и частичный съемный нейлоновый протез | 40000 |
Съемный протез КВАДРОТТИ | 44000 |
Нейлоновый микропротез | 19000 |
Бюгельный протез с металлическими кламмерами (без стоимости кламмеров) | 35000 |
Замковый бюгельный протез (без стоимости замков) | 40000 |
Бюгельный протез с нейлоновым каркасом | 45000 |
Перебазировка съемного протеза | 4000 |
Коррекция протеза | 1000 |
Приварка 1 зуба | 1500 |
Починка протеза (без гарантии) | 2500 |
КВАДРОТТИ | 3000 |
BREDENT | 3300 |
Мк-1 | 7800 |
СЕКО | 7800 |
Литой кламмер | 1600 |
Альгинатный оттиск | 500 |
С-силиконовый оттиск | 700 |
А-силиконовый оттиск | 1500 |
Функциональный оттиск | 600 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
Шаблон для определения прикуса (съемное протезирование) | 1000 |
Слепок для определения прикуса при несъемном протезировании | 350 |
FUDJI-1 | 600 |
FUDJI-+ | 700 |
Цемент двойного отверждения | 1500 |
Металлической штампованной коронки | 300 |
Цельнолитой металлокерамической коронки | 500 |
Примечания: Точную стоимость лечения определяет врач.
Ускорение сроков работ — цена договорная.
Гарантия на все виды работ (кроме съёмных протезов) — 1 год с момента изготовления работ и фиксации в полости рта.
Гарантия на съёмные протезы — 3 месяца.
Гарантия на починку не выдаётся.
Информация о ценах на услуги на этой странице является ориентировочной.
Точную стоимость лечения вы можете узнать, посетив врача для первичного осмотра полости рта, постановки диагноза и выработки плана лечения.